INTOX | 22 | 25 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 89 | 94.7 | 100 | 104.1 |
Superficie de planta [m2] | 22.06 | 24.98 | 27.85 | 30.18 |
Superficie proyectada [m2] | 19.17 | 21.71 | 24.2 | 26.23 |
Envergadura de planta [m] | 11.34 | 12.06 | 12.74 | 13.26 |
Alargamiento de planta | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Cuerda central [m] | 2.43 | 2.58 | 2.73 | 2.84 |
Cajones | 63 | 63 | 63 | 63 |
Peso [kg] | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 |
Rango de pesos *[kg] | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 98 - 127 |
Velocidad mínima [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 48 - 50 | 50 - 52 | 50 - 52 | 50 - 52 |
Planeo máximo | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Homologación con trimmers | - | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
Intox english new.pdf (358 KB) |
Intox česky.pdf (254 KB) |
Intox germany.pdf (230 KB) |