Envy 1 | 23 | 25 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 92 | 96 | 100 | 104.5 |
Superficie de planta [m2] | 23.3 | 25.37 | 27.53 | 30.06 |
Superficie proyectada [m2] | 20.87 | 22.73 | 24.66 | 26.93 |
Envergadura de planta [m] | 11.54 | 12.04 | 12.54 | 13.1 |
Alargamiento de planta | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Cuerda central [m] | 2.58 | 2.69 | 2.8 | 2.93 |
Cajones | 56 | 56 | 56 | 56 |
Peso [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 |
Rango de pesos *[kg] | 65 - 80 | 73 - 93 | 85 - 105 | 100 - 130 |
Velocidad mínima [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Velocidad normal [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
Planeo máximo | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Homologación con trimmers | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |
User_manual_Envy_en.pdf (794 KB) |
Betriebshandbuch_Envy_de.pdf (843 KB) |
Navod_k_pouziti_Envy_cz.pdf (569 KB) |
Envy 23.pdf (145 KB) |
Envy 25.pdf (145 KB) |
Envy 27.pdf (145 KB) |
Envy 30.pdf (145 KB) |