16 | 18 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Factor zoom [%] | 96.5 | 100 | 108 | 110 |
Superficie de planta [m2] | 16.93 | 18.18 | 21.21 | 24.04 |
Superficie proyectada [m2] | 15.1 | 16.21 | 18.91 | 21.44 |
Envergadura de planta [m] | 10 | 10.36 | 11.2 | 11.91 |
Alargamiento de planta | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Cuerda central [m] | 2.1 | 2.16 | 2.33 | 2.48 |
Cajones | 61 | 61 | 61 | 61 |
Peso [kg] | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Rango de pesos *[kg] | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Velocidad mínima [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Velocidad normal [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Vel. Máxima (accelerador)[km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Planeo máximo | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Tasa de caída mínima [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Homologación con trimmers | - | - | - | - |
* piloto equipado = peso desnudo + 20 Kg aprox. |