VELVIA | 24 | 28 |
---|---|---|
Zoom [%] | 92 | 100 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.66 | 27.96 |
Fläche projiziert [m2] | 21.14 | 24.99 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.16 | 12.13 |
Streckung ausgelegt | 5.26 | 5.26 |
Flügeltiefe [m] | 2.63 | 2.86 |
Anzahl Zellen | 52 | 52 |
Schirmgewicht [kg] | 4.1 | 4.5 |
Startgewicht *[kg] | 70 - 90 | 85 - 110 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 |
Gleitzahl max. | 8.3 | 8.3 |
Min. Sinken [m/s] | 1.15 | 1.15 |
Zertifizierung | DHV 1-2 | DHV 1-2 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
User_manual_Velvia_en.pdf (450 KB) |
Betriebshandbuch_Velvia_de.pdf (460 KB) |
Velvia 24.pdf (97 KB) |
Velvia 28.pdf (96 KB) |