Spice | 22 | 25 |
---|---|---|
Zoom [%] | 94 | 100 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.12 | 25.03 |
Fläche projiziert [m2] | 19.4 | 21.96 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.33 | 12.05 |
Streckung ausgelegt | 5.8 | 5.8 |
Flügeltiefe [m] | 2.45 | 2.61 |
Anzahl Zellen | 63 | 63 |
Schirmgewicht [kg] | 6.1 | 6.4 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 95 - 125 | 120 - 150 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 26 - 27 | 26 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 41 - 44 | 41 - 44 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 57 - 62 | 57 - 62 |
Gleitzahl max. | 8.5 | 8.5 |
Min. Sinken [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Zertifizierung | AFNOR PERFORMANCE | |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |