23 | 25 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 95.3 | 100 | 106.3 | 111 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.98 | 25.3 | 28.59 | 31.17 |
Fläche projiziert [m2] | 21.1 | 23.23 | 26.25 | 28.62 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.51 | 11.03 | 11.72 | 12.24 |
Streckung ausgelegt | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Flügeltiefe [m] | 2.69 | 2.82 | 3 | 3.13 |
Anzahl Zellen | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schirmgewicht [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.9 | 6.3 |
Startgewicht *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 | 44 - 46 |
Gleitzahl max. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Min. Sinken [m/s] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Zertifizierung | - | EN-A | EN-A | - |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
usermanual_progress_en.pdf (576 KB) |
betriebshandbuch_progress_de.pdf (593 KB) |
progress 25 en.pdf (24 KB) |
progress 28 en.pdf (24 KB) |