PitBull RX | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 92 | 96 | 100 | 104.6 | 111 |
Fläche ausgelegt [m2] | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.06 | 28.22 |
Fläche projiziert [m2] | 16.93 | 18.43 | 20 | 21.88 | 24.64 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.63 | 11.09 | 11.55 | 12.08 | 12.82 |
Streckung ausgelegt | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Flügeltiefe [m] | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.47 | 2.62 |
Anzahl Zellen | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schirmgewicht [kg] | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.65 | 5.9 |
Gewichtsbereich freier Flug *[kg] | 58 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 135 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 77 - 110 | 89 - 127 | 100 - 140 | 113 - 160 | 140 - 195 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 | 38 - 40 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 | 62 - 65 |
Gleitzahl max. | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Min. Sinken [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |