39 | 42 | |
---|---|---|
Zoom [%] | 95.7 | 100 |
Fläche ausgelegt [m2] | 39.17 | 42.5 |
Fläche projiziert [m2] | 35.07 | 38.05 |
Spannweite ausgelegt [m] | 14.54 | 15.15 |
Streckung ausgelegt | 5.4 | 5.4 |
Flügeltiefe [m] | 3.36 | 3.5 |
Anzahl Zellen | 54 | 54 |
Schirmgewicht [kg] | 8.55 | 8.7 |
Startgewicht *[kg] | 110 - 190 | 130 - 225 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 |
Gleitzahl max. | 9.3 | 9.3 |
Min. Sinken [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Zertifizierung | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
user_manual_pasha5 en.pdf (505 KB) |
betriebshandbuch_pasha5 de.pdf (537 KB) |