Muse 3 Powered | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104.5 | 111 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.24 | 23.75 | 25.7 | 28.06 | 30.64 | 34.57 |
Fläche projiziert [m2] | 19.48 | 21.78 | 23.56 | 25.73 | 28.1 | 31.7 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.31 | 10.9 | 11.34 | 11.85 | 12.38 | 13.15 |
Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flügeltiefe [m] | 2.54 | 2.69 | 2.79 | 2.92 | 3.05 | 3.24 |
Anzahl Zellen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Schirmgewicht [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 77 - 100 | 89 - 113 | 100 - 127 | 113 - 147 | 140 - 180 | 153 - 200 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 44 - 46 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Gleitzahl max. | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung - freier Flug | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | LTF/EN-A | - |
Zertifizierung - Motorflug | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | - |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |