Muse 2 Powered | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 89.3 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.85 | 25.74 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Fläche projiziert [m2] | 19.88 | 22.26 | 24.93 | 26.71 | 29.18 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.31 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Streckung ausgelegt | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Flügeltiefe [m] | 2.7 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Anzahl Zellen | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Schirmgewicht [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.95 | 6.45 | 6.95 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 80 - 106 | 93 - 120 | 113 - 147 | 133 - 173 | 153 - 193 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 |
Gleitzahl max. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
Zertifizierung | EN | EN, DHV-1 | EN, DHV-1 | DHV-1 | - |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
Certificate-Muse2-23.pdf (176 KB) |
Certificate-Muse2-25.pdf (173 KB) |
Muse 2-25.pdf (96 KB) |
Certificate-Muse2-28.pdf (181 KB) |
Muse 2-28.pdf (97 KB) |
Muse 2-30.pdf (95 KB) |