Muse 1 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 94.5 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.87 | 25.59 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Fläche projiziert [m2] | 19.4 | 22.13 | 24.78 | 26.55 | 29.01 |
Spannweite ausgelegt [m] | 9.95 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Streckung ausgelegt | 4.33 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Flügeltiefe [m] | 2.82 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Anzahl Zellen | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Schirmgewicht [kg] | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 |
Startgewicht *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 | 46 - 47 |
Gleitzahl max. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |