23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 92.5 | 96.5 | 100 | 102.7 | 105.5 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.27 | 25.33 | 27.2 | 28.69 | 30.27 |
Fläche projiziert [m2] | 20.56 | 22.38 | 24.03 | 25.35 | 26.75 |
Spannweite ausgelegt [m] | 12.44 | 12.98 | 13.45 | 13.81 | 14.19 |
Streckung ausgelegt | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Flügeltiefe [m] | 2.34 | 2.44 | 2.53 | 2.6 | 2.67 |
Anzahl Zellen | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Schirmgewicht [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.9 |
Startgewicht *[kg] | 70 - 87 | 83 - 100 | 90 - 110 | 100 - 120 | 115 - 135 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 | 37 - 39 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Gleitzahl max. | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | EN-D | EN-D | EN-D | - | EN-D |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
user_manual_magus-xc2.pdf (858 KB) |
betriebshandbuch_magus-xc2.pdf (870 KB) |
navod_k_pouziti_magus-xc2.pdf (635 KB) |
magusxc2_23_en.pdf (52 KB) |
magusxc2_25_en.pdf (51 KB) |
magusxc2_27_en.pdf (46 KB) |
magus-xc2-30_en.pdf (41 KB) |