Magus 6 | 23 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 94.5 | 98.3 | 100 | 103.5 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.24 | 25.15 | 26.03 | 27.88 |
Fläche projiziert [m2] | 20.53 | 22.21 | 22.99 | 24.62 |
Spannweite ausgelegt [m] | 13.14 | 13.67 | 13.91 | 14.4 |
Streckung ausgelegt | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
Flügeltiefe [m] | 2.21 | 2.3 | 2.34 | 2.42 |
Anzahl Zellen | 79 | 79 | 79 | 79 |
Schirmgewicht [kg] | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.6 |
Startgewicht *[kg] | 85 - 98 | 97 - 108 | 102 - 115 | 112 - 128 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Gleitzahl max. | 11 | 11 | 11 | 11 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |