Magus 5 | 22 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 94.5 | 100 | 102.7 | 106 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.37 | 25.05 | 26.42 | 28.15 |
Fläche projiziert [m2] | 20.24 | 22.67 | 23.91 | 25.47 |
Spannweite ausgelegt [m] | 12.24 | 12.95 | 13.3 | 13.73 |
Streckung ausgelegt | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |
Flügeltiefe [m] | 2.3 | 2.43 | 2.5 | 2.58 |
Anzahl Zellen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Schirmgewicht [kg] | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
Startgewicht *[kg] | 85 - 96 | 94 - 107 | 100 - 115 | 112 - 128 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Gleitzahl max. | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |