21 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 91 | 96.3 | 100 | 102.36 | 106 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.24 | 23.76 | 25.63 | 26.83 | 28.80 |
Fläche projiziert [m2] | 19.13 | 21.46 | 23.19 | 24.28 | 26.07 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.57 | 12.24 | 12.71 | 13.01 | 13.47 |
Streckung ausgelegt | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Flügeltiefe [m] | 2.29 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 |
Anzahl Zellen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Schirmgewicht [kg] | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
Startgewicht *[kg] | 70 - 85 | 82 - 97 | 92 - 107 | 100 - 118 | 115 - 135 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Gleitzahl max. | :-) | :-) | :-) | :-) | :-) |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |