Magus 3 | 22 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt [m2] | 22.80 | 25.00 | 26.55 | 28.09 |
Fläche projiziert [m2] | 19.82 | 21.74 | 23.09 | 24.42 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.86 | 12.42 | 12.80 | 13.16 |
Streckung ausgelegt | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
Flügeltiefe [m] | 2.41 | 2.52 | 2.60 | 2.67 |
Anzahl Zellen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Schirmgewicht [kg] | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.8 |
Startgewicht *[kg] | 80 - 95 | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 130 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 | 59 - 61 |
Gleitzahl max. | 9 | 9 | 9 | 9 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |