Magus 2 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|
Zoom [%] | 91.49 | 96.3 | 100 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.43 | 25.97 | 28.00 |
Fläche projiziert [m2] | 21.20 | 23.50 | 25.34 |
Spannweite ausgelegt [m] | 12.06 | 12.69 | 13.17 |
Streckung ausgelegt | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Flügeltiefe [m] | 2.44 | 2.59 | 2.69 |
Anzahl Zellen | 75 | 75 | 75 |
Schirmgewicht [kg] | 6.0 | 6.30 | 6.6 |
Startgewicht *[kg] | 75 - 95 | 85 - 110 | 100 - 120 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 40 - 42 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 |
Gleitzahl max. | +9.0 | +9.0 | +9.0 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |