Technische Daten

MacJet 22 24 26 28 31
Zoom [%] 88 92.5 96 100 104.5
Fläche ausgelegt [m2] 22.02 24.33 26.21 28.44 31.06
Fläche projiziert [m2] 19.06 21.06 22.68 24.61 26.87
Spannweite ausgelegt [m] 10.73 11.28 11.71 12.2 12.75
Streckung ausgelegt 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
Flügeltiefe [m] 2.45 2.57 2.67 2.78 2.91
Anzahl Zellen 58 58 58 58 58
Schirmgewicht [kg] 5.8 6 6.3 6.6 7
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] 77 - 100 85 - 110 100 - 130 115 - 147 140 - 180
Min. Geschwindigkeit [km/h] 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26 24 - 26
Trimmgeschwindigkeit - zu [km/h] 40-43 40-43 40-43 40-43 40-43
Trimmgeschwindigkeit - offen [km/h] 49-52 49-52 49-52 49-52 49-52
Max. Geschwindigkeit [km/h] 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63 60 - 63
Gleitzahl max. 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Min. Sinken [m/s] 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Zertifizierung - - - - -

* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg

Dateien herunterladen

FLY IN PEACE