Technische Daten

INTOX 22 25 28 30
Zoom [%] 89 94.7 100 104.1
Fläche ausgelegt [m2] 22.06 24.98 27.85 30.18
Fläche projiziert [m2] 19.17 21.71 24.2 26.23
Spannweite ausgelegt [m] 11.34 12.06 12.74 13.26
Streckung ausgelegt 5.83 5.83 5.83 5.83
Flügeltiefe [m] 2.43 2.58 2.73 2.84
Anzahl Zellen 63 63 63 63
Schirmgewicht [kg] 5.9 6.2 6.6 6.9
Startgewicht *[kg] 65 - 85 75 - 95 85 - 110 98 - 127
Min. Geschwindigkeit [km/h] 22 - 24 22 - 24 22 - 24 22 - 24
Max. Geschwindigkeit [km/h] 48 - 50 50 - 52 50 - 52 50 - 52
Gleitzahl max. 8.4 8.5 8.5 8.5
Min. Sinken [m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05
Zertifizierung - DHV 2 DHV 2 DHV 2

* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg

Dateien herunterladen

FLY IN PEACE