ICON | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|
Zoom [%] | 95 | 100 | 104.5 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.83 | 26.4 | 28.83 |
Fläche projiziert [m2] | 20.27 | 22.46 | 24.53 |
Spannweite ausgelegt [m] | 12.83 | 13.5 | 14.11 |
Streckung ausgelegt | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Flügeltiefe [m] | 2.3 | 2.42 | 2.53 |
Anzahl Zellen | 71 | 71 | 71 |
Schirmgewicht [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
Startgewicht *[kg] | 78 - 98 | 90 - 112 | 100 - 125 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Gleitzahl max. | +11 | +11 | +11 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
user_manual_icon_en.pdf (478 KB) |
betriebshandbuch_icon_de.pdf (498 KB) |
navod_k_pouziti_icon_cz.pdf (536 KB) |
Icon 24.pdf (409 KB) |
Icon 26.pdf (414 KB) |
Icon 29.pdf (421 KB) |