Envy 2 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 91.5 | 96.0 | 100 | 105 | 115 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.15 | 25.76 | 27.95 | 30.81 | 36.96 |
Fläche projiziert [m2] | 20.98 | 23.34 | 25.33 | 27.93 | 33.5 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.53 | 12.16 | 12.67 | 13.3 | 14.57 |
Streckung ausgelegt | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
Flügeltiefe [m] | 2.56 | 2.7 | 2.81 | 2.95 | 3.23 |
Anzahl Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Schirmgewicht [kg] | 5.8 | 6.0 | 6.25 | 6.6 | 7.7 |
Startgewicht *[kg] | 65 - 83 | 77 - 97 | 88 - 110 | 105 - 135 | 140 - 165 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
Gleitzahl max. | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zertifizierung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
user_manual_envy2_en.pdf (979 KB) |
betriebshandbuch_envy2-de.pdf (975 KB) |
navod_k_pouziti_envy2-cz.pdf (974 KB) |
envy2-23-en.pdf (38 KB) |
envy2-25-en.pdf (41 KB) |
envy2-28-en.pdf (41 KB) |
envy2-31 en.pdf (58 KB) |