Eden 3 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 92 | 92 | 96.5 | 100 | 104 | 109 |
Fläche ausgelegt [m2] | 22.24 | 23.66 | 26.03 | 27.96 | 30.24 | 33.21 |
Fläche projiziert [m2] | 19.72 | 21.14 | 23.26 | 24.99 | 27.02 | 29.68 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.62 | 11.16 | 11.7 | 12.13 | 12.61 | 13.22 |
Streckung ausgelegt | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
Flügeltiefe [m] | 2.63 | 2.63 | 2.76 | 2.86 | 2.98 | 3.12 |
Anzahl Zellen | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Schirmgewicht [kg] | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 |
Startgewicht *[kg] | 62 - 80 | 70 - 90 | 77 - 100 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 46 - 48 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Gleitzahl max. | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Min. Sinken [m/s] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Zertifizierung | DHV 1-2 | DHV 1-2 | DHV 1-2 | DHV 1-2 | DHV 1-2 | DHV 1-2 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
User manual Eden 3_en.pdf (344 KB) |
Betriebshandbuch_Eden 3_de.pdf (405 KB) |
Eden 3-22.pdf (100 KB) |
Eden 3-24.pdf (94 KB) |
Eden 3-26.pdf (94 KB) |
Eden 3-28.pdf (93 KB) |
Eden 3-30.pdf (96 KB) |
Eden 3-33.pdf (99 KB) |