Eden 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 94.3 | 94.3 | 100 | 103.5 | 108.5 |
Fläche ausgelegt [m2] | 23.24 | 25.29 | 28.44 | 30.46 | 33.48 |
Fläche projiziert [m2] | 20.80 | 22.85 | 25.70 | 27.53 | 30.25 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.80 | 11.58 | 12.28 | 12.71 | 13.32 |
Streckung ausgelegt | 5.02 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Flügeltiefe [m] | 2.65 | 2.67 | 2.83 | 2.93 | 3.07 |
Anzahl Zellen | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Schirmgewicht [kg] | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
Startgewicht *[kg] | 62 - 80 | 70 - 90 | 85 - 105 | 98 - 127 | 115 - 150 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Gleitzahl max. | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |