Chronos | 19 | 23 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 88 | 96 | 100 | 106 |
Fläche ausgelegt [m2] | 19.27 | 22.93 | 24.88 | 27.96 |
Fläche projiziert [m2] | 16.9 | 20.11 | 21.82 | 24.52 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.01 | 10.92 | 11.37 | 12.05 |
Streckung ausgelegt | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Flügeltiefe [m] | 2.26 | 2.47 | 2.57 | 2.72 |
Anzahl Zellen | 58 | 58 | 58 | 58 |
Schirmgewicht [kg] | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 |
Gewichtsbereich freier Flug *[kg] | 55 - 73 | 67 - 85 | 75 - 95 | 95 - 110 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 73 - 115 | 90 - 125 | 108 - 135 | 130 - 162 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 | 23 - 24 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 | 55 - 57 |
Gleitzahl max. | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Zertifizierung | - | - | LTF 23/05 | LTF 23/05 |
Zertifizierung - Motorflug | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |
chronos-dgac.pdf (1 MB) |
chronos25_en.pdf (24 KB) |
chronos-28_en.pdf (24 KB) |