16 | 18 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 96.5 | 100 | 108 | 110 |
Fläche ausgelegt [m2] | 16.93 | 18.18 | 21.21 | 24.04 |
Fläche projiziert [m2] | 15.1 | 16.21 | 18.91 | 21.44 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10 | 10.36 | 11.2 | 11.91 |
Streckung ausgelegt | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Flügeltiefe [m] | 2.1 | 2.16 | 2.33 | 2.48 |
Anzahl Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 |
Schirmgewicht [kg] | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Startgewicht *[kg] | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Gleitzahl max. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Min. Sinken [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zertifizierung | - | - | - | - |
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg |