Spice | 22 | 25 |
---|---|---|
Zvětšení [%] | 94 | 100 |
Plocha rozložená [m2] | 22.12 | 25.03 |
Plocha projekční [m2] | 19.4 | 21.96 |
Rozpětí rozložené [m] | 11.33 | 12.05 |
Štíhlost rozložená | 5.8 | 5.8 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.45 | 2.61 |
Počet komor | 63 | 63 |
Váha [kg] | 6.1 | 6.4 |
Vzletová hmotnost - PPG *[kg] | 95 - 125 | 120 - 150 |
Min. rychlost [km/h] | 26 - 27 | 26 - 27 |
Základní rychlost [km/h] | 41 - 44 | 41 - 44 |
Maximální rychlost [km/h] | 57 - 62 | 57 - 62 |
Klouzavost | 8.5 | 8.5 |
Minimální klesání [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Certifikace | AFNOR PERFORMANCE | |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |