39 | 42 | |
---|---|---|
Zvětšení [%] | 95.7 | 100 |
Plocha rozložená [m2] | 39.17 | 42.5 |
Plocha projekční [m2] | 35.07 | 38.05 |
Rozpětí rozložené [m] | 14.54 | 15.15 |
Štíhlost rozložená | 5.4 | 5.4 |
Max. hloubka křídla [m] | 3.36 | 3.5 |
Počet komor | 54 | 54 |
Váha [kg] | 8.55 | 8.7 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 110 - 190 | 130 - 225 |
Min. rychlost [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Maximální rychlost [km/h] | 45 - 47 | 45 - 47 |
Klouzavost | 9.3 | 9.3 |
Minimální klesání [m/s] | 1.10 | 1.10 |
Certifikace | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |