39 | 42 | |
---|---|---|
Zvětšení [%] | 96 | 100 |
Plocha rozložená [m2] | 39.31 | 42.65 |
Plocha projekční [m2] | 35.46 | 38.48 |
Rozpětí rozložené [m] | 14.56 | 15.17 |
Štíhlost rozložená | 5.4 | 5.4 |
Max. hloubka křídla [m] | 3.35 | 3.49 |
Počet komor | 54 | 54 |
Váha [kg] | 8.6 | 9 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 125 - 190 | 145 - 220 |
Min. rychlost [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Maximální rychlost [km/h] | 42 - 45 | 42 - 45 |
Klouzavost | 8.6 | 8.6 |
Minimální klesání [m/s] | 1.1 | 1.1 |
Certifikace | EN-B | EN-B |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
pasha-4-39_en.pdf (55 KB) |
pasha4-42_en.pdf (57 KB) |