38 | 42 | |
---|---|---|
Zvětšení [%] | 95.5 | 100 |
Plocha rozložená [m2] | 38.51 | 42.23 |
Plocha projekční [m2] | 34.47 | 37.8 |
Rozpětí rozložené [m] | 14.35 | 15.03 |
Štíhlost rozložená | 5.35 | 5.35 |
Max. hloubka křídla [m] | 3.35 | 3.51 |
Počet komor | 54 | 54 |
Váha [kg] | 8.6 | 9.0 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 120 - 195 | 145 - 220 |
Min. rychlost [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 |
Maximální rychlost [km/h] | 41 - 43 | 41 - 43 |
Klouzavost | 8.6 | 8.6 |
Minimální klesání [m/s] | 1.1 | 1.1 |
Certifikace | EN | DHV 1-2 |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
User_manual_Pasha3_en.pdf (509 KB) |
Betriebshandbuch_Pasha3_de.pdf (457 KB) |
Navod_k_pouziti_Pasha3_cz.pdf (273 KB) |