Pasha 2 | 42 |
---|---|
Plocha rozložená [m2] | 42.28 |
Plocha projekční [m2] | 36.09 |
Rozpětí rozložené [m] | 15.08 |
Štíhlost rozložená | 5.38 |
Max. hloubka křídla [m] | 3.49 |
Počet komor | 54 |
Váha [kg] | 8.9 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 145 - 225 |
Min. rychlost [km/h] | 22 - 24 |
Základní rychlost [km/h] | 37 - 40 |
Klouzavost | 8.3 |
Minimální klesání [m/s] | 1.15 |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |