Pasha 1 | 40 | 42 | 43 |
---|---|---|---|
Plocha rozložená [m2] | 40.00 | 42.13 | 43.20 |
Plocha projekční [m2] | 35.45 | 37.35 | 38.45 |
Rozpětí rozložené [m] | 14.70 | 15.33 | 15.65 |
Štíhlost rozložená | 5.40 | 5.58 | 5.67 |
Max. hloubka křídla [m] | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
Počet komor | 48 | 50 | 51 |
Váha [kg] | 8.70 | 9.2 | 9.4 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 135 - 210 | 150 - 230 | 160 - 250 |
Min. rychlost [km/h] | 24 - 24 | 24 - 24 | 24 - 24 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 36 | 36 - 36 | 36 - 36 |
Maximální rychlost [km/h] | 46 - 46 | 46 - 46 | 46 - 46 |
Klouzavost | +7.9 | +7.9 | +7.9 |
Minimální klesání [m/s] | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |