Lucky 2 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 89.3 | 94.5 | 100 | 103.5 | 108.2 |
Plocha rozložená [m2] | 22.85 | 25.74 | 28.66 | 30.7 | 33.55 |
Plocha projekční [m2] | 19.88 | 22.26 | 24.93 | 26.71 | 29.18 |
Rozpětí rozložené [m] | 10.31 | 10.91 | 11.55 | 11.95 | 12.5 |
Štíhlost rozložená | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.7 | 2.85 | 3.02 | 3.12 | 3.27 |
Počet komor | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Váha [kg] | 5.2 | 5.45 | 5.95 | 6.45 | 6.95 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 60 - 80 | 70 - 90 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 145 |
Min. rychlost [km/h] | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 |
Základní rychlost [km/h] | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 | 35 - 37 |
Maximální rychlost [km/h] | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 | 45 - 46 |
Klouzavost | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Minimální klesání [m/s] | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-.12 | 1.1-1.2 |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
UserManual_Muse2_en.pdf (746 KB) |