MacJet | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104.5 |
Plocha rozložená [m2] | 22.02 | 24.33 | 26.21 | 28.44 | 31.06 |
Plocha projekční [m2] | 19.06 | 21.06 | 22.68 | 24.61 | 26.87 |
Rozpětí rozložené [m] | 10.73 | 11.28 | 11.71 | 12.2 | 12.75 |
Štíhlost rozložená | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.45 | 2.57 | 2.67 | 2.78 | 2.91 |
Počet komor | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Váha [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7 |
Vzletová hmotnost - PPG *[kg] | 77 - 100 | 85 - 110 | 100 - 130 | 115 - 147 | 140 - 180 |
Min. rychlost [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
Rychlost - zavřené trimy [km/h] | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 40-43 | 40-43 |
Rychlost - otevřené trimy [km/h] | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 49-52 | 49-52 |
Maximální rychlost [km/h] | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 | 60 - 63 |
Klouzavost | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Minimální klesání [m/s] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Certifikace | - | - | - | - | - |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |