Technická data

INTOX 22 25 28 30
Zvětšení [%] 89 94.7 100 104.1
Plocha rozložená [m2] 22.06 24.98 27.85 30.18
Plocha projekční [m2] 19.17 21.71 24.2 26.23
Rozpětí rozložené [m] 11.34 12.06 12.74 13.26
Štíhlost rozložená 5.83 5.83 5.83 5.83
Max. hloubka křídla [m] 2.43 2.58 2.73 2.84
Počet komor 63 63 63 63
Váha [kg] 5.9 6.2 6.6 6.9
Vzletová hmotnost *[kg] 65 - 85 75 - 95 85 - 110 98 - 127
Min. rychlost [km/h] 22 - 24 22 - 24 22 - 24 22 - 24
Maximální rychlost [km/h] 48 - 50 50 - 52 50 - 52 50 - 52
Klouzavost 8.4 8.5 8.5 8.5
Minimální klesání [m/s] 1.05 1.05 1.05 1.05
Certifikace - DHV 2 DHV 2 DHV 2

 *  včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg

Ke stažení

FLY IN PEACE