ICON | 24 | 26 | 29 |
---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 95 | 100 | 104.5 |
Plocha rozložená [m2] | 23.83 | 26.4 | 28.83 |
Plocha projekční [m2] | 20.27 | 22.46 | 24.53 |
Rozpětí rozložené [m] | 12.83 | 13.5 | 14.11 |
Štíhlost rozložená | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.3 | 2.42 | 2.53 |
Počet komor | 71 | 71 | 71 |
Váha [kg] | 5.5 | 5.9 | 6.3 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 78 - 98 | 90 - 112 | 100 - 125 |
Min. rychlost [km/h] | 24 - 26 | 24 - 26 | 24 - 26 |
Základní rychlost [km/h] | 39 - 40 | 39 - 40 | 39 - 40 |
Maximální rychlost [km/h] | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Klouzavost | +11 | +11 | +11 |
Minimální klesání [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certifikace | LTF/EN-D | LTF/EN-D | LTF/EN-D |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |