Envy 1 | 23 | 25 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 92 | 96 | 100 | 104.5 |
Plocha rozložená [m2] | 23.3 | 25.37 | 27.53 | 30.06 |
Plocha projekční [m2] | 20.87 | 22.73 | 24.66 | 26.93 |
Rozpětí rozložené [m] | 11.54 | 12.04 | 12.54 | 13.1 |
Štíhlost rozložená | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.58 | 2.69 | 2.8 | 2.93 |
Počet komor | 56 | 56 | 56 | 56 |
Váha [kg] | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.6 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 65 - 80 | 73 - 93 | 85 - 105 | 100 - 130 |
Min. rychlost [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Maximální rychlost [km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
Klouzavost | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Minimální klesání [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Certifikace | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 | DHV 2 |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
User_manual_Envy_en.pdf (794 KB) |
Betriebshandbuch_Envy_de.pdf (843 KB) |
Navod_k_pouziti_Envy_cz.pdf (569 KB) |
Envy 23.pdf (145 KB) |
Envy 25.pdf (145 KB) |
Envy 27.pdf (145 KB) |
Envy 30.pdf (145 KB) |