Eden 5 Powered | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 87 | 92 | 95.7 | 100 | 104 | 108 |
Plocha rozložená [m2] | 21.78 | 23.8 | 25.75 | 28.12 | 30.41 | 33.41 |
Plocha projekční [m2] | 19.45 | 21.25 | 23 | 25.11 | 27.16 | 29.83 |
Rozpětí rozložené [m] | 11.04 | 11.55 | 12.01 | 12.55 | 13.05 | 13.68 |
Štíhlost rozložená | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.42 | 2.53 | 2.63 | 2.75 | 2.86 | 3 |
Počet komor | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Váha [kg] | 4.7 | 4.95 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 |
Vzletová hmotnost - PG *[kg] | 60 - 75 | 67 - 85 | 75 - 95 | 85 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
Vzletová hmotnost - PPG *[kg] | 77 - 100 | 89 - 113 | 100 - 127 | 113 - 147 | 140 - 180 | 153 - 193 |
Min. rychlost [km/h] | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 | 23 - 25 |
Základní rychlost [km/h] | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 | 36 - 38 |
Maximální rychlost [km/h] | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 | 48 - 50 |
Klouzavost | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Minimální klesání [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certifikace - paragliding | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B | LTF/EN-B |
Certifikace - PPG / MPG | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |
user_manual_eden5-ppg_en.pdf (581 KB) |
betriebshandbuch_eden5-ppg_de.pdf (678 KB) |
eden 5 - dgac.pdf (2 MB) |
eden5-26-motor-en.pdf (494 KB) |
eden5-26-motor-flyreport-de.pdf (909 KB) |
eden5-28-motor-en.pdf (511 KB) |
eden5-28-motor-flyreport-de.pdf (921 KB) |
eden5-30-motor-en.pdf (511 KB) |
eden5-30-motor-flyreport-de.pdf (909 KB) |