16 | 18 | 21 | 24 | |
---|---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 96.5 | 100 | 108 | 110 |
Plocha rozložená [m2] | 16.93 | 18.18 | 21.21 | 24.04 |
Plocha projekční [m2] | 15.1 | 16.21 | 18.91 | 21.44 |
Rozpětí rozložené [m] | 10 | 10.36 | 11.2 | 11.91 |
Štíhlost rozložená | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.1 | 2.16 | 2.33 | 2.48 |
Počet komor | 61 | 61 | 61 | 61 |
Váha [kg] | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 70 - 85 | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Min. rychlost [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Základní rychlost [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Maximální rychlost [km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Klouzavost | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Minimální klesání [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Certifikace | - | - | - | - |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |