18 | 20 | 22 | |
---|---|---|---|
Zvětšení [%] | 100 | 105 | 110 |
Plocha rozložená [m2] | 18.3 | 20.17 | 22.14 |
Plocha projekční [m2] | 15.88 | 17.5 | 19.21 |
Rozpětí rozložené [m] | 10.57 | 11.1 | 11.63 |
Štíhlost rozložená | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Max. hloubka křídla [m] | 2.17 | 2.28 | 2.39 |
Počet komor | 63 | 63 | 63 |
Váha [kg] | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
Vzletová hmotnost *[kg] | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 |
Min. rychlost [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Základní rychlost [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Maximální rychlost [km/h] | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 |
Klouzavost | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Minimální klesání [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Certifikace | CIVL | CIVL | CIVL |
* včetně výbavy a kluzáku = hmotnost pilota + cca. 20 Kg |